Tarif BASSE SAISON
Basse saison: Du 1er novembre au 30 avril hors vacances scolaires
2 nuitées = 500€ TTC (380€ + 120€ frais de ménage)
La semaine du samedi au samedi uniquement = 1260€ TTC (1140€ + 120€ frais de ménage)
Voici le tableau des tarifs détaillé :
Nuitées | Prix séjour | Frais de ménage | Total | Taxe de séjour / adulte / jour |
2 | 380 € | 120 € | 500 € | 2,30 x adulte |
3 | 570 € | 120 € | 690 € | 2,30 x adulte |
4 | 760 € | 120 € | 880 € | 2,30 x adulte |
5 | 950 € | 120 € | 1070 € | 2,30 x adulte |
6 | 1140 € | 120 € | 1260 € | 2,30 x adulte |
7 | 1140 € | 120 € | 1260 € | 2,30 x adulte |
8 | 1330 € | 120 € | 1450 € | 2,30 x adulte |
9 | 1520 € | 120 € | 1640 € | 2,30 x adulte |
10 | 1710 € | 120 € | 1830 € | 2,30 x adulte |
11 | 1900 € | 120 € | 2020 € | 2,30 x adulte |
12 | 2090 € | 120 € | 2210 € | 2,30 x adulte |
13 | 2280 € | 120 € | 2400 € | 2,30 x adulte |
14 | 2280 € | 120 € | 2400 € | 2,30 x adulte |
Tarif HAUTE SAISON
Haute saison: Du 1er mai au 31 octobre + vacances scolaires + longs week-end
2 nuitées = 580€ TTC (460€ + 120€ frais de ménage)
La semaine du samedi au samedi uniquement = 1500€ TTC (1380€ + 120€ frais de ménage)
Voici le tableau des tarifs détaillé :
Nuitées | Prix séjour | Frais de ménage | Total | Taxe de séjour / adulte / jour |
2 | 460 € | 120 € | 580 € | 2,30 x adulte |
3 | 690 € | 120 € | 810 € | 2,30 x adulte |
4 | 920 € | 120 € | 1040 € | 2,30 x adulte |
5 | 1150 € | 120 € | 1270 € | 2,30 x adulte |
6 | 1380 € | 120 € | 1500 € | 2,30 x adulte |
7 | 1380 € | 120 € | 1500 € | 2,30 x adulte |
8 | 1610 € | 120 € | 1730 € | 2,30 x adulte |
9 | 1840 € | 120 € | 1960 € | 2,30 x adulte |
10 | 2070 € | 120 € | 2190 € | 2,30 x adulte |
11 | 2300 € | 120 € | 2420 € | 2,30 x adulte |
12 | 2530 € | 120 € | 2650 € | 2,30 x adulte |
13 | 2760 € | 120 € | 2880 € | 2,30 x adulte |
14 | 2760 € | 120 € | 2880 € | 2,30 x adulte |
NB: Si vous êtes “Récré 2001“, contactez Marie pour le paiement et la réservation sur bonjour@coletteenbaiedesomme.com